Subprozessoren
Stand: 13.09.2026
Diese Seite listet alle Unterauftragsverarbeiter (Subprozessoren), die wir zur Bereitstellung der Software „New Prime“ einsetzen. Sie ist die stets aktuelle Ergänzung zu den Tabellen in unserer Datenschutzerklärung (Abschnitt 6) und unserem Auftragsverarbeitungsvertrag (§6). Mit allen gelisteten Dienstleistern bestehen – soweit erforderlich – Auftragsverarbeitungsverträge nach Art. 28 DSGVO.
| Anbieter | Zweck | Sitz | Absicherung |
|---|---|---|---|
| Supabase Inc. | Datenbank, Authentifizierung, File-Storage, Edge Functions (App-Backend) | USA (Server-Region: EU – Frankfurt) | EU-Serverstandort; SCCs ergänzend (US-Mutterkonzern) |
| Stripe Payments Europe Ltd. | Zahlungsabwicklung (SEPA-Lastschrift, Kreditkarte) – sofern vom Studio gewählt | Dublin, Irland (EU) | EU-Vertragspartner, kein Drittlandtransfer |
| Mollie B.V. | Zahlungsabwicklung (SEPA-Lastschrift, Kreditkarte) – sofern vom Studio gewählt | Amsterdam, Niederlande (EU) | EU-Vertragspartner, kein Drittlandtransfer |
| Resend Inc. | Versand von Transaktions- und System-E-Mails | USA | SCCs + EU-U.S. Data Privacy Framework |
| Anthropic PBC | Claude-API für den KI-Assistenten (Co-Trainer, Plan-Vorschläge, Food-Scanner) – nur nach Einwilligung | USA | SCCs · Details siehe Hinweis unten |
| Cloudflare, Inc. | Website-Auslieferung (CDN), DDoS-Schutz | USA (mit EU-Edge-Präsenz) | SCCs + EU-U.S. Data Privacy Framework |
| Google LLC | Kalender-Synchronisation, nur auf ausdrücklichen Wunsch des Trainers | USA | Einwilligung + SCCs |
| Functional Software, Inc. (Sentry) | Anonymisiertes Fehler- und Performance-Tracking (aktiver PII-Scrubber) | USA (Datenhaltung: EU-Region) | SCCs; technische Daten in der EU gehalten |
| Apple Inc. | Push-Benachrichtigungen für die native iOS-App (APNs) | USA / EU | SCCs + EU-U.S. Data Privacy Framework |
| Google LLC (Firebase Cloud Messaging) | Push-Benachrichtigungen für die native Android-App | USA / EU | SCCs + EU-U.S. Data Privacy Framework |
| Intuition Machines, Inc. (hCaptcha) | Bot-Schutz für den Demo-Zugang (IP-Adresse, Interaktionsdaten) | USA | SCCs |
Hinweis zur KI-Verarbeitung (Anthropic)
Anthropic speichert API-Anfragen standardmäßig für maximal 30 Tage zur Missbrauchsprävention und nutzt sie nicht für das Training seiner Modelle. Eine vollständige Zero-Data-Retention-Vereinbarung wurde uns von Anthropic bislang nicht gewährt. Ein Wechsel der KI-Verarbeitung auf eine Infrastruktur mit Sitz und Datenverarbeitung in der EU ist in Vorbereitung; die Datenbank mit den Kunden- und Trainingsdaten liegt bereits heute unverändert in Frankfurt.
Änderungen an dieser Liste
Wir überprüfen diese Liste mindestens alle 12 Monate sowie bei jeder wesentlichen Änderung an unserer technischen Infrastruktur. Über Änderungen an den eingesetzten Subprozessoren informieren wir – je nach Kontext – über diese Seite, unsere Datenschutzerklärung oder direkt per E-Mail. Bei Fragen erreichst du uns unter [email protected].